鄭州瑞谷糧食工程有限公司2010年-2012.07.01業績 | ||
序號 | 項目名稱 | 規模 |
1 | 山東臨沂民信食品有限公司300噸 | 300噸/24小時 |
2 | 河南益民面業一車間300噸 | 300噸/24小時 |
3 | 福建漳州永利盛面粉有限公司三車間300噸 | 300噸/24小時 |
4 | 江蘇宿遷益康緣面業有限公司400噸 | 400噸/24小時 |
5 | 山東臨沂半程雙興面粉有限公司300噸 | 300噸/24小時 |
6 | 河南神人助1000噸 | 2x500噸/24小時 |
7 | 安徽豐潤谷業有限公司400噸 | 400噸/24小時 |
8 | 廣東南方廠1200噸 | 2x600噸/24小時 |
9 | 新鄉雪原面粉500 | 500噸/24小時 |
10 | 陜西西安白梅面粉有限公司300噸 | 300噸/24小時 |
11 | 安徽泗縣宏海面業有限公司400噸 | 400噸/24小時 |
12 | 封丘方正制粉有限公司250噸 | 250噸/24小時 |
13 | 山東莘縣金裕面粉有限公司250噸 | 250噸/24小時 |
14 | 江蘇丹陽金麥面粉有限公司200噸 | 200噸/24小時 |
15 | 河南華潤制粉有限公司配粉 | 300噸/24小時 |
16 | 內蒙谷呼倫貝爾玉佳禾面粉有限公司500噸 | 500噸/24小時 |
17 | 河南濮陽松山面粉有限公司400噸 | 400噸/24小時 |
18 | 臺灣大成(天津廠)500噸 | 500噸/24小時 |
19 | 山東萊州宏源面粉有限公司800噸 | 800噸/24小時 |
20 | 山東廣饒勝大面粉有限公司300噸 | 300噸/24小時 |
21 | 江蘇金穗粉業300噸 | 300噸/24小時 |
22 | 孟加拉HEMA面粉500噸 | 500噸/24小時 |
23 | 河南安陽飛龍食品有限公司600噸 | 600噸/24小時 |
24 | 安徽五河天麒面粉有限公司400噸 | 400噸/24小時 |
25 | 福建漳州永利盛面粉有限公司二車間300噸 | 300噸/24小時 |
26 | 安徽五河雙峰面粉有限公司300噸 | 300噸/24小時 |
27 | 安徽亳州元豐面粉有限公司400噸 | 400噸/24小時 |
28 | 山東聊城魯信面粉有限公司1000噸 | 1000噸/24小時 |
29 | 河南神人助面粉一車間300噸(改造) | 300噸/24小時 |
30 | 河南神人助面粉二車間300噸(改造) | 300噸/24小時 |
31 | 內蒙古恒豐集團銀糧面業有限責任公司300噸(改造) | 300噸/24小時 |
32 | 江蘇宿遷龍鴿面粉有限公司200噸 | 200噸/24小時 |
33 | 山東濰坊盛豐面粉有限公司1000噸 | 1000噸/24小時 |
34 | 陜西秦力面業有限責任公司600噸 | 600噸/24小時 |
35 | 湖北棗陽三杰制粉有限公司450噸(改造) | 450噸/24小時 |
36 | 河南益民面業有限公司二車間400噸 | 400噸/24小時 |
37 | 泰國CJ食品1000噸 | 1000噸/24小時 |
38 | 江蘇白龍馬面業有限公司600噸 | 600噸/24小時 |
上一篇:沒有了!
下一篇:近日廣東地區麥粉行情以穩為主